

























Getränkekarte
kaffee
espresso klein | 2,40 |
espresso groß | 3,50 |
kleiner brauner G | 2,40 |
großer brauner G | 3,50 |
verlängerter schwarz od. braun G | 3,00 |
cappuccino F, G od. melange G | 3,30 |
café latte F, G | 3,60 |
häferlkaffee G | 3,60 |
cafè coretto | 4,80 |
cafè amaretto | 4,80 |
cafè macchiato G | 2,50 |
alle kaffees auch mit laktosefreier milch, sojamilch oder reismilch – aufpreis bei cappuccino, melange, caffé latte und häferlkaffee | 0,30 |
unsere kaffeekekse A, C, G, H / unsere kakaomandeln F, H | |
portion schlagobers G | 0,40 |
tee
sonnentor tees grüne brise (grüntee lemongras), taufrisch kräutertee, ingwer-genuss, früchteharmonie, waldbeer |
2,80 |
tees - diverse sorten schwarztee, earl grey, kamille, pfefferminz, früchte, hagebutte, kräuter, fenchel, salbei, blutorange, kirsche-erdbeer, beerenzauber, apfel, mulitvitamin, winterzauber, rooibos, ingwer-orange |
2,60 |
grüner tee | 2,60 |
tee mit milch G | 2,90 |
tee mit zitrone | 3,00 |
tee mit rum | 4,30 |
milchgetränke
glas milch G | 2,00 |
kakao F, G | 3,40 |
kakao mit schlagobers F, G | 3,80 |
kakao mit rum F, G | 4,80 |
milchshakes | |
erdbeer G, himbeer G, heidelbeer G, banane G, kokos G, H, schokolade G, after eight G, vanille G, caramel G, kaffee G |
3,90 |
aufpreis laktosefreie-, sojamilch F oder reismilch | 0,70 |
eistee
0,33 lipton eistee zitrone, pfirsich, mango, grün | 3,00 |
0,33 makava bio eistee aus mate | 3,30 |
0,33 club mate | 3,30 |
0,33 charitea red (bio teegetränk rooibus passionsfrucht) | 3,30 |
alkoholfreies
0,25 soda | 1,60 |
0,25 soda zitron, soda himbeer, soda hollunder | 2,00 |
0,25 apfelsaft/orangensaft oder almdudler gespritzt | 2,20 |
0,25 leitungswasser | 0,80 |
0,33 römerquelle prickelnd/mild/ohne | 2,30 |
0,33 coca cola, coca cola zero | 3,00 |
0,33 frucade, frucade tropenfrucht | 3,00 |
0,33 almdudler | 3,00 |
0,33 schartnerbombe zitrone od. orange | 3,00 |
0,25 gingerbeer thomas henry | 3,00 |
0,33 bärnstein | 3,40 |
0,33 lemonade bio limonade, maracuja, limette | 3,30 |
0,33 himbeerkracherl | 3,00 |
0,20 schweppes tonic, bitter lemon, ginger ale, wild berry | 3,00 |
0,125 fentimans tonic water | 2,80 |
0,275 fentimans rose | 3,60 |
0,25 red bull | 3,40 |
0,25 red bull cola organics | 3,40 |
0,25 dose red bull blue or yellow or watermelon | 3,40 |
0,25 hugoline (alkoholfreier hugo) | 2,60 |
säfte | |
0,2 pago johannisbeer, marille, pfirsich, erdbeer, ananas, mango, birne, apfel, cranberry | 3,00 |
0,3 pago gespritzt | 3,50 |
0,5 pago gespritzt | 4,20 |
biere
bier vom fass | |
0,2 schremser premium A | 2,30 |
0,3 schremser premium A | 3,20 |
0,5 schremser premium A | 3,90 |
0,2 murauer A | 2,30 |
0,3 murauer A | 3,20 |
0,5 murauer A | 3,90 |
0,2 stiegl A | 2,30 |
0,3 stiegl A | 3,20 |
0,5 stiegl A | 3,90 |
0,3 franziskaner hefetrüb hell A | 3,40 |
0,5 franziskaner hefetrüb hell A | 4,20 |
0,3 radler A | 3,20 |
0,5 radler A | 3,90 |
0,3 gemischtes A | 3,20 |
0,5 gemischtes A | 3,90 |
0,3 schremser dunkel A | 3,20 |
0,5 schremser dunkel A | 3,90 |
flaschenbier | |
0,5 franziskaner hefetrüb dunkel A | 4,20 |
0,5 franziskaner hefetrüb alkoholfrei | 3,80 |
0,3 schremser hanfbier | 3,30 |
0,5 augustiner helles | 4,20 |
0,3 corona A | 3,90 |
0,3 desperados A | 3,90 |
0,3 heineken A | 3,20 |
0,3 stiegl freibier alkoholfrei A | 3,00 |
0,5 stiegl freibier alkoholfrei A | 3,60 |
weine
schankweine | |
1/8 grüner veltliner O weingut pittner - drasenhofen |
1,90 |
1/8 blaufränkisch O weingut pittner - drasenhofen |
2,00 |
fruchtweine und weinmix | |
1/8 pfirsichwein O | 2,30 |
1/8 erdbeerwein O | 2,60 |
1/8 lambrusco O | 2,60 |
g’spritzter O | 2,40 |
pfirsichspritzer O | 2,80 |
almdudler-weiß, cola-rot O | 3,00 |
kaiserspritzer O - weißwein, soda, holunder | 2,70 |
veilchenspritzer O - weißwein, soda, veilchensirup | 3,30 |
aperolspritzer O - weißwein, soda, aperol, orangenscheibe | 4,10 |
aperolspritz O - prosecco, soda, aperol, organgenscheibe | 4,60 |
schilerol - der "steirische hugo" O - schilerol, soda, minze, limette | 3,90 |
lillet spritz O - lillet blanc, soda, holunder, gurke | 3,90 |
hugo O- prosecco, soda, holunder, minze | 3,80 |
hugo plus O - prosecco, soda, holunder, minze, holunderblütenlikör | 4,80 |
sissi - limoncello, zitronenlimo, kirschsaft, prosecco, orange, minze | 4,40 |
lemon spritz - limoncello, prosecco, bitterlemon, limette | 4,40 |
pimms cup - pimms, gingerale, orange, gurke, limette, minze | 4,40 |
cider O - birne, apfel oder red berries | 3,60 |
bowle nach saison O | 4,50 |
perlendes | |
glas prosecco vom fass O | 2,50 |
0,5 l karaffe prosecco vom fass O | 11,50 |
henkell pikkolo O | 5,50 |
fl. henkell O | 22,00 |
fl. martini asti spumante O | 22,00 |
fl. österreich gold O | 24,00 |
fl. schlumberger sparkling O | 30,00 |
fl. bründlmayer rose | 48,00 |
fl. veuve cliquot O | 85,00 |
fl. moët & chardon impérial O | 85,00 |
fl. taittinger O | 85,00 |
geistiges
bacardi razz | 3,00 |
passoa | 3,00 |
amaretto | 3,00 |
baileys G | 3,00 |
kaluha | 3,00 |
fette binderin G | 3,00 |
martini dry, bianco, rosso | 3,80 |
grappa moscato di nonino | 3,40 |
tequila olmeca gold | 3,00 |
tequila fusion dark chocolate | 3,00 |
remy martin | 3,80 |
averna | 3,00 |
fernet | 3,00 |
ramazotti | 3,00 |
jägermeister | 3,00 |
cynar | 3,00 |
absinthe | 3,80 |
absinthe mata hari | 4,20 |
ouzo | 3,00 |
becherovka | 3,00 |
sambucca | 3,00 |
klarer schnaps - birne od. marille | 3,00 |
zirbenschnaps | 3,00 |
nussschnaps | 3,00 |
haselnussschnaps | 3,00 |
himbeerlikör | 3,00 |
saurer apfel | 2,50 |
klopfer | 2,50 |
gin | |
gordon's london dry gin | 3,00 |
gordon's green special dry | 3,00 |
bombay saphire | 3,20 |
tanqueray | 3,20 |
bulldog | 3,20 |
hendrick's | 3,20 |
sipsmith | 3,20 |
the london n'l | 3,20 |
wien gin | 3,30 |
tonics | |
0,125 fentimans | 2,80 |
0,2 schweppes | 3,00 |
0,2 fevertree | 3,20 |
0,2 thomas henry | 3,20 |
whiskeys | |
four roses | 3,00 |
jim beam | 3,00 |
jack daniels | 3,50 |
johnnie walker red | 3,00 |
johnnie walker black | 3,80 |
chivas regal | 3,80 |
canadian club | 3,00 |
jameson | 3,00 |
glenfiddich | 3,50 |
oban | 3,90 |
lagavulin, 16 jahre | 3,90 |
southern comfort | 3,30 |
tullamore dew | 3,00 |
wodka | |
stolichnaya | 3,00 |
absolut | 3,00 |
moskovskaya | 3,20 |
büffelgraswodka | 3,00 |
grey goose | 3,20 |
1310 austrian organic vodka - gurke, melone | 3,20 |
rum | |
havana club 3 jahre | 3,10 |
havana club 7 jahre | 3,90 |
captain morgan | 3,00 |
captain morgan dark | 3,20 |
coruba rum | 3,20 |
ron zacapa | 3,90 |
bacardi | 3,00 |
sprit im ganzen
bacardi, gordon's gin, four roses, jim beam, wodka – stoli oder absolut, tequilla, havana 3-jährig, 0,35 l | 30,00 |
bacardi, gordon's gin, four roses, jim beam, captain morgan, wodka – stoli oder absolut, 0,7 l | 52,00 |
tequilla, havana 3-jährig, 0,7 l | 55,00 |
saurer apfel, 0,7 l | 38,00 |
longdrinks
gin tonic, lemon | 4,00 |
gin red | 4,00 |
wodka lemon, orange, bull | 4,00 |
wodka ananas, erdbeer | 4,40 |
bacardi cola, orange | 4,00 |
blue fusion- olmeca hibiscus, red bull blue | 4,00 |
campari soda | 3,80 |
campari orange | 4,00 |
whiskey cola | 4,00 |
canadian ginger - canadian club + 0,2 l gingerale | 5,80 |
pimm's ginger - pimm's + 0,2 l gingerale | 5,80 |
dark and stormy - captain morgan dark, gingerbeer | 5,80 |
pongo - passoa, red bull tropical | 4,00 |
cola rum | 3,50 |
cola kirsch | 3,50 |
gummibärli - roter wodka, red bull |
3,90 |
puschkin redbull | 3,90 |
frosch - pisang, orangensaft | 3,90 |
malibu orange, apfel | 3,90 |
malibu ananas, mango | 4,40 |
eristoff ice | 3,70 |
havana cola | 4,00 |
cocktails
alexander G - crème de cacao, weinbrand, obers | 6,10 |
appletini - wodka, apfelschnaps, grüner apfelsaft | 6,10 |
b52 G | 6,10 |
black or white russian G - wodka, kaluha, obers | 6,50 |
bloody mary - wodka, tomatensaft, tabasco, salz, pfeffer, zitrone | 7,80 |
blue hawaii G, H - weißer rum, blue curaçao, ananassaft, cocos | 7,80 |
caipirinha O - limetten, brauner zucker, lime, cachaça | 7,80 |
caipiroska - limetten, brauner zucker, lime, wodka | 7,80 |
martinicocktail - martini dry, wodka oder gin, angostura, olive | 8,00 |
manhattan - martini rosso, bourbon, angostura | 8,00 |
mojito O - limetten, brauner zucker, lime, weißer rum, minze | 7,80 |
peach dream - pfirsichlikör, pfirsichnektar, grenadine | 7,80 |
planter's punch - weißer u. brauner rum, ananas- u. orangensaft, grenadine, zitronensaft | 7,80 |
pina colada G, H - weißer u. brauner rum, ananassaft, cocoscreme | 7,40 |
strawberry daiquiri O - weißer u. brauner rum, brauner zucker, erdbeeren, limettensaft | 7,40 |
strawberry colada G, H - weißer u. brauner rum, erdberren, cocossirup, erdbeersaft | 7,40 |
gin-schiler O - (gin, schilerol, limejuice,soda,limette, minze) | 6,50 |
schilerowa O - (wodka, schilerol, limejuice,soda,limette, minze) | 6,50 |
cuba libre - (weißer rum, cola, lime juice, limette) | 7,40 |
swimming pool - (wodka, blue curacoa, obers, ananassaft, cocos) | 7,80 |
san francisco - wodka, bananen- u. orangensaft, grenadine | 7,80 |
sex on the beach - wodka, pfirsichlikör, cranberrysaft, grenadine | 7,80 |
singapore sling - gin, cherry brandy, zitronensaft, grenadine, soda | 7,80 |
tequila sunrise - tequila, orangen- u. ananassaft, grenadine, zitrone | 7,80 |
tropic special - gin, brauner rum, maracuja, orangensaft, brauner zucker, zucker, zitrone | 7,80 |
wodka-gimlet od. gin-gimlet O - wodka oder gin, limejuice, soda | 7,40 |
zombie - brauner rum, triple sec, apricot brandy, orangen- u. ananassaft | 8,70 |
amaretto sour - amaretto, zitronensaft, orangensaft, zuckersirup | 7,40 |
apricot sour - apricot brandy, zitronensaft, orangensaft, zuckersirup | 7,40 |
whiskey sour - whiskey, zitronensaft, zucker, soda | 7,40 |
long island icetea O | 11,50 |
almadillo | 11,50 |
mocktails
virgin sunrise | |
orangensaft, ananassaft, zitronensaft, grenadine | 5,90 |
ipanema O | |
limette, rohrzucker, maracujasaft, gingerale | 5,90 |
mojito ohne alkohol O | |
limette, rohrzucker, minze, gingerale, lime | 5,90 |
virgin colada G | |
ananassaft, cocos, obers | 5,90 |
virgin strawberry colada O | |
erdbeeren, lime, cocos, erdbeersirup, ananassaft, zitronensaft | 5,90 |
red fanta O | |
grenadine, erdbeersirup, limejuice, orangenlimo, soda | 5,90 |
braveheart H,O | |
mandelsirup, cassis, lime, orangensaft, kirschsaft | 5,90 |
cinderella G | |
cocos, obers, grenadine, orangensaft, ananassaft | 5,90 |
Allergieinformation gemäß der Codex Empfehlung
Gemäß der europaweiten Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) haben wir in unserer Speisekarte sämtliche Allergene nach folgendem Verzeichnis für Sie aufgelistet. Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. Bei weiteren Fragen wird Ihnen unser Servicepersonal natürlich gerne behillich sein.
A - glutenhaltiges Getreide | B - Krebstiere | C - Ei | D - Fisch | E - Erdnuss | F - Soja | G - Milch oder Laktose | H - Schalenfrüchte | L - Sellerie | M - Senf | N - Sesam | O - Sulfite | P - Lupinen | R - Weichtiere
Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (EU-Lebensmittelverordnung 1169/2011). Es gibt darüber hin- aus auch noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten auch Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess der Küche verwendet werden.
Alle Preise in Euro, inklusive MwSt.