









Frühstückskarte
gebäck | |
semmel A | 1,00 |
kornspitz A, N | 1,40 |
ciabatta A | 1,40 |
dinkellaibchen A | 1,40 |
maisweckerl A | 1,40 |
käsestangerl A, G | 1,60 |
bagel A, N | 1,60 |
toastbrot pro scheibe A | 0,40 |
dinkelvollkornbrot pro scheibe A | 0,70 |
glutenfreies brot pro scheibe | 0,90 |
buttercroissant A, C, G | 1,80 |
mohnweckerl A | 1,60 |
portion | |
1 stück butter G | 0,40 |
2 stück butter G | 0,70 |
erdnussbutter E | 1,30 |
streichkäse G | 1,30 |
hüttenkäse G | 1,30 |
hummus N | 1,30 |
schinken L | 1,80 |
mailänder salami M | 2,00 |
prosciutto | 3,00 |
bresaola | 3,00 |
räucherlachs D | 4,20 |
käse (emmentaler oder gouda) G | 1,80 |
kleiner käseteller (camembert, blauschimmelkäse, pfefferfrischkäserolle, picotta) G | 5,50 |
gemüse (tomate, gurke, paprika) | 2,00 |
schnittlauch | 1,00 |
gemüsesticks (nach saison) mit hausgemachter guacamole | 6,20 |
marmelade (erdbeere, marille, hagebutte, orange, kirsche, himbeere, heidelbeere) | 0,90 |
honig | 0,90 |
schoko-haselnuss-creme F, G, H | 0,90 |
lotus keksaufstrich A, F | 0,90 |
fruchtig | |
joghurt mit frischen früchten G + honig, agaven- oder ahorn-sirup |
4,80 |
müsli mit frischen früchten A, G + honig, agaven- oder ahorn-sirup |
4,80 |
joghurt G oder müsli klein A, G | 3,80 |
joghurt mit dörrpflaumen und nussknuspermüsli G, H | 4,80 |
portion frische früchte | 5,80 |
portion frische früchte klein | 4,00 |
frisch gepresster orangensaft 1/8 l | 2,80 |
gefülltes & belegtes | |
kornspitz, dinkellaibchen, maisweckerl od. ciabatta gefüllt mit mayo, schinken, käse, gurke, paradeiser, salat A, C, G, L, M, N | 4,30 |
käsestangerl od. mohnweckerl gefüllt A, C, G, L, M, N | 4,80 |
bagel gefüllt mit mayo, schinken, käse, gurke, paradeiser A, C, G, L, M, N | 4,30 |
lachsbagel gefüllt mit streichkäse, salat, räucherlachs, kren A, D, G, N | 5,50 |
ciabatta mozzarella (mayo, salat, mozzarella, paradeiser) A, C, G, M | 4,80 |
ciabatta bresaola (streichkäse, salat, luftgetrockneter rinderschinken, paradeiser, gurken, kren) A, G | 5,50 |
belegtes croissant (schinken, käse) A, G, L | 4,00 |
eierspeisbrot vegetarisch (dinkelvollkornbrot, eierspeis, schnittlauch) A, C | 4,30 |
eierspeisbrot mit schinken (dinkelvollkornbrot, eierspeis mit schinken, schnittlauch) A, C, L | 5,20 |
eierspeisbrot mit lachs (dinkelvollkornbrot, eierspeis mit lachs, schnittlauch) A, C, D | 6,70 |
alle brote auch glutenfrei erhältlich | |
buttersemmel A, G/A, G, N | 1,70 |
butterkornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta A, G/A, G, N | 2,00 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit butter A, G/A, G, N | 2,30 |
schnittlauchsemmel | 3,00 |
kornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta mit schnittlauch A, G/A, G, N | 3,30 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit schnittlauch A, G/A, G, N | 3,60 |
schinkensemmel oder käsesemel A, G, L/A, G, L, N | 3,00 |
semmel mit schinken und käse A, G, L/A, G, L, N | 3,50 |
semmel mit prosciutto A, G/A, G, N | 3,90 |
semmel mit mailänder salami A, G/A, G, N | 3,50 |
kornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta mit schinken oder käse A, G, N | 3,30 |
kornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta mit schinken und käse A, G, N | 3,80 |
kornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta mit prosciutto A, G, N | 4,30 |
kornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta mit mailänder salami A, G, N | 3,80 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit schinken oder käse A, G, L/A, G, L, N | 3,60 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit schinken und käse A, G, L/A, G, L, N | 4,20 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit prosciutto A, G, L/A, G, L, N | 4,80 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit mailänder salami A, G, L/A, G, L, N | 4,20 |
marmeladesemmel A, G | 2,30 |
kornspitz / dinkellaibchen / maisweckerl / ciabatta mit marmelade A, G, N | 2,50 |
käsestangerl oder mohnweckerl mit marmelade A, G, N | 2,90 |
eggs & co | 2/3 eier |
ham and eggs C, G/C, G, N | 3,80/4,80 |
bacon and eggs C, G | 3,80/4,80 |
prosciutto and eggs (salzig!) C, G | 5,30/6,30 |
bresaola and eggs C, G | 5,30/6,30 |
eierspeise C, G | 3,00/3,80 |
eierspeise + käse C, G | 4,10/5,00 |
eierspeise + käse + paradeiser C, G | 4,70/5,60 |
eierspeise + räucherlachs C, D, G | 5,20/6,00 |
omelett KLASSIK C, G, L (jungzwiebel, paprika, schinken, käse) |
5,30/6,60 |
omelett SPEZIAL C, G (jungzwiebel, mais, speck, käse) |
5,30/6,60 |
omelett VEGETARISCH C, G (jungzwiebel, paprika, paradeiser, käse) |
5,30/6,60 |
omelett MEDITERRAN C, G (jungzwiebel, schafkäse, blattspinat, paradeiser, oregano) |
5,30/6,60 |
omelett PROVINCIALE C, G (proscuitto, getrocknete tomaten, jungzwiebel, mozzarella + oliven wer mag - €0,5 Aufpreis) |
5,30/6,60 |
krötenomlett C, G (jungzwiebel, paprika, champignons, getrocknete tomaten, schafkäse, basilikum + oliven wer mag - €0,5 Aufpreis) |
5,30/6,60 |
wiesenomlett C, G (jungzwiebel, champignons, käse, petersilie) |
5,30/6,60 |
weiches oder hartes ei C | 1,30 |
spiegelei C, G | 1,50 |
freilandeier vom eierhof doppler | |
Allergieinformation gemäß der Codex Empfehlung
Gemäß der europaweiten Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) haben wir in unserer Speisekarte sämtliche Allergene nach folgendem Verzeichnis für Sie aufgelistet. Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. Bei weiteren Fragen wird Ihnen unser Servicepersonal natürlich gerne behillich sein.
A - glutenhaltiges Getreide | B - Krebstiere | C - Ei | D - Fisch | E - Erdnuss | F - Soja | G - Milch oder Laktose | H - Schalenfrüchte | L - Sellerie | M - Senf | N - Sesam | O - Sulfite | P - Lupinen | R - Weichtiere
Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (EU-Lebensmittelverordnung 1169/2011). Es gibt darüber hin- aus auch noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten auch Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess der Küche verwendet werden.
Alle Preise in Euro, inklusive MwSt.